Informacija apie vykdomus pirkimus 2022 m.
INFORMACIJA APIE VYKDOMUS PIRKIMUS 2022 M.
PP eilutės Nr. | Apie pradedamą pirkimą | Apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti pirkimo sutartį | Apie sudarytą pirkimo sutartį | ||||||
Pirkimo objektas | Pirkimo būdas, jo pasirinkimo priežastys | Numatoma pirkimo sutarties vertė (Eur be PVM) | Laimėtojo pasirinkimo pavadinimas | Laimėtojo pasirinkimo priežastys | Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus | Pirkimo sutarties vertė (Eur be PVM) | Laimėjusio dalyvio pavadinimas | Pirkimo įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus (subtiekėjus) | |
64 | Automobilių remontas ir dalys | Skelbiama apklausa / VP komisija | 33057,85 | UAB ,,Autremas" | mažiausia kaina | 31986 | UAB ,,Autremas" | ||
4 | Skintos gėlės | Neskelbiama apklausa | 661,16 |
L. Mančienės IĮ IĮ Fijona |
mažiausia kaina |
224,30 19 |
L. Mančienės IĮ IĮ Fijona |
||
5 | Akvariumo priežiūra | Neskelbiama apklausa | 661,16 | UAB ,,Akvatau" | mažiausia kaina | 132,06 | UAB ,,Akvatau" | ||
2 | EKG aparatas | Neskelbiama apklausa | 8700 | UAB ,,Salmeda" | mažiausia kaina | 660 | UAB ,,Salmeda" | ||
10 | Vakcinos | Skelbiama apklausa | 100000 |
UAB ,,Armila" UAB ,,Limedika" UAB ,,Tamro" |
CPO |
27692,20 3712 1047,31 |
UAB ,,Armila" UAB ,,Limedika" UAB ,,Tamro" |
||
12 | Darbo avalynė | Neskelbiama apklausa | 2850 | UAB ,,Siampeksas ir Co" | mažiausia kaina | 1211,60 | UAB ,,Siampeksas ir Co" | ||
13 | Kaklo įtvarai | Neskelbiama apklausa | 850 | UAB ,,Paramedica Lietuva" | mažiausia kaina | 840 | UAB ,,Paramedica Lietuva" | ||
15 | Vakcinos nuo erkinio encefalito | Neskelbiama apklausa | 550 | UAB ,,Analizė" | mažiausia kaina | 436,48 | UAB ,,Analizė" | ||
37 | Specialaus transporto atsarginės detalės | Neskelbiama apklausa | 1652,89 |
UAB Comercial transport service UAB Hokla |
mažiausia kaina |
94,00
184,02 |
UAB Comercial transport service UAB Hokla |
||
18 | Odontologiniai grąžtai | Neskelbiama apklausa | 1500 |
UAB ,,Inoveca medtechna" UAB ,,Rema" |
mažiausia kaina |
37,50 1237,86 |
UAB ,,Inoveca medtechna" UAB ,,Rema" |
||
24 | Turbininių antgalių detalės, apex lokatorių laidai, tepalas, vakuumo siurblio plovimo priemonės | Neskelbiama apklausa | 2900 |
UAB ,,Gristoma" UAB ,,Inoveca medtechna" |
mažiausia kaina |
109,09 371,91 |
UAB ,,Gristoma" UAB ,,Inoveca medtechna" |
||
25 | Dekoratyviniai augalai, gėlės | Neskelbiama apklausa | 247,93 | Jonas Skarbalius | mažiausia kaina | 40 | Jonas Skarbalius | ||
45 | Oro kondicionieriai | Neskelbiama apklausa | 4950 | UAB ,,Elkondas" | mažiausia kaina | 2107,44 | UAB ,,Elkondas" | ||
63 | Greitieji antigenų testai | Neskelbiama apklausa | 5500 |
UAB ,,Medpliusa" UAB ,,Mediq Lietuva" UAB ,,saugos gidas" |
mažiausia kaina |
1500 920 471,20 |
UAB ,,Medpliusa" UAB ,,Mediq Lietuva" UAB ,,Saugos gidas" |
||
60 | Audito paslauga | Neskelbiama apklausa | 2500 | UAB ,,Kristalina" | mažiausia kaina | 2475,21 | UAB ,,Kristalina" | ||
43 | Draudimas transporto priemonių ir turto | Skelbiama apklausa | 10743,80 |
ADB Gjendsedige AB Lietuvos draudimas ADB Compensa Vienna Insurance Gruop
|
mažiausia kaina |
517,00
3317,0
370
|
ADB Gjendsedige AB Lietuvos draudimas ADB Compensa Vienna Insurance Group
|
||
56 | Asmens apsaugos priemonės | Atviras konkursas | 120000 |
UAB ,,Saugos gidas" UAB ,,Barameda" |
CPO |
4598
31000 |
UAB ,,Saugos gidas" UAB ,,Barameda" |
||
3 | Odontologo darbo vieta | Skelbiama apklausa | 15000 | UAB ,,Inoveca Medtechna" | mažiausia kaina | 13999 | UAB ,,Inoveca Medtechna" | ||
55 | Kompiuterinės įrangos ir spausdintuvų remontas | Neskelbiama apklausa | 2000 | UAB ,,MDS service" | mažiausia kaina | 108,55 | UAB ,,MDS service" | ||
30 | Interneto ie kabelinės televizijos paslauga | Neskelbiama apklausa | 880 | UAB ,,Televizijos komunikacijos" | mažiausia kaina | 602,98 | UAB ,,Televizijos komunikacijos" | ||
42 | Šilumos efektą sukeliančių dujų ataskaita | Neskelbiama apklausa | 661,16 | UAB ,,Telepartner" | mažiausia kaina | 852,98 | UAB ,,Telepartner" | ||
46,47 | Spausdintuvų kasečių pirkimas ir pildymas | Neskelbiama apklausa |
1490 2500 |
UAB ,,MDS service" | mažiausia kaina | 3990 | UAB ,,MDS service" | ||
29 | Buhalterinės apskaitos ir žmogiškųjų išteklių valdymo IS | Skelbiama apklausa | 18000 | UAB ,,Logas Line" | mažiausia kaina | 17720 | UAB ,,Logas Line" | ||
1 | EKG popierius | Neskelbiama apklausa | 800 | UAB ,,Sorimpeksas" | mažiausia kaina | 671,80 | UAB ,,Sorimpeksas" | ||
49 | Statinio techninės priežiūros paslaugos | CPO | 2479,34 | UAB ,,Santjana" | mažiausia kaina | 1653,60 | UAB ,,Santjana" | ||
16 | Termometrai | Neskelbiama apklausa | 700 | UAB ,,Ringitas" | mažiausia kaina | 247 | UAB ,,Ringitas" | ||
20 | Vienkartinės pirštinės | Skelbiama apklausa | 40000 |
UAB ,,Barameda" UAB ,,Saugimas |
CPO |
54 625,20 |
UAB ,,Barameda" UAB ,,Saugima"
|
||
59 | Lavinamieji žaislai, priemonės | Neskelbiama apklausa | 1000 |
UAB ,,Mažylio ratai" UAB ,,Artom" MB Jokarė UAB Teida UAB Kesko Senukai Digital |
mažiausia kaina |
95,87 210,74 51,28 306,20 31,62 |
UAB ,,Mažylio ratai" UAB ,,Artom" MB Jokarė UAB Teida UAB Kesko Senukai Digital |
||
22 | Rentgeno aparatų ir apsauginių priemonių kokybės kontrolės planiniai matavimai | Neskelbiama apklausa | 450 | UAB ,,Medicinos fizika" | mažiausia kaina | 212 | UAB ,,Medicinos fizika" | ||
6 | Gesintuvų patikra ir pildymas | Neskelbiama apklausa | 661,16 | UAB ,,Saugana" | mažiausia kaina | 188,2 | UAB ,,Saugana" | ||
45 | Oro kondicionieriai | Neskelbiama apklausa | 3000 | UAB ,,Elkondas" | mažiausia kaina | 2231,41 | UAB ,,Elkondas" | ||
9 | Medikamentai | CPO | 30000 |
UAB ,,Limedika" UAB ,,Entafarma" UAB ,,Armila" UAB ,,Corpus Medica" UAB ,,Tamro" |
mažiausia kaina |
3362,65 1199,56
1259,90 387,07
285,70 |
UAB ,,Limedika" UAB ,,Entafarma" UAB ,,Armila" UAB ,,Corpus Medica" UAB ,,Tamro" |
||
11 | Laboratoriniai tyrimai | Skelbiama apklausa | 57000 | UAB ,,Diagnostikos laboratorija" | mažiausia kaina | 49999,99 | UAB ,,Diagnostikos laboratorija" | ||
32 | Kompiuterinė įranga |
Skelbiama / Neskelbiama apklausa |
8500 |
UAB ,,MDS service" UAB ,,Nuklonas" UAB ,,Inida" |
mažiausia kaina |
4380,17
1264 6181 |
UAB ,,MDS service" UAB ,,Nuklonas" UAB ,,Inida" |
||
66 | Higieninis popierius | CPO | 6198,35 | UAB ,,Mineraliniai vandenys ir alus" | mažiausiai kaina | 5480,37 | UAB ,,Mineraliniai vandenys ir alus" | ||
67 | Turniketai | Neskelbiama apklausa | 500 | UAB ,,Skirgesa" | mažiausia kaina | 375 | UAB ,,Skirgesa" | ||
64 | Automobilių remontas | Skelbiama apklausa | 35057,85 | UAB ,,Autremas" | mažiausia kaina | 31986 | UAB ,,Autremas" | ||
2 | EKG apratas, pulsoksimetrai, fonendoskopai, kraujospūdžio aparatai | Skelbiama apklausa | 8700 | UAB ,,Paramedica Lietuva" | mažiausia kaina | 7170 | UAB ,,Paramedica Lietuva" | ||
70 | Dantų protezai | Skelbiama apklausa | 45000 |
IĮ Vyčio Svetiko UAB D Labs |
mažiausia kaina |
1310,22 36955 |
IĮ Vyčio Svetiko UAB D Labs |
||
69 | Elektromobilis | Skelbiama apklausa | 31404,96 | UAB ,,Autlit" | CPO | 31322,31 | UAB ,,Autlit" | ||
21 | Įvairios atsarginės dalys, remonto paslaugos nenumatytiems atvejams | Neskelbiama apklausa | 2890 |
V. Klemano firma ,,Optimeda" UAB ,,Inoveca Medtechna" |
mažiausia kaina |
50,08 347,96 |
V. Klemano firma ,,Optimeda" UAB ,,Inoveca Medtechna" |
||
35 | Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų priežiūra | Neskelbiama apklausa | 2396,69 | UAB ,,Santjana" | mažiausia kaina | 2255,88 | UAB ,,Santjana" | ||
50 | Valymo priemonės | Skelbiama apklausa | 16528,93 | UAB ,,Koslita" | mažiausia kaina | 16527,30 | UAB ,,Koslita" | ||
51 | Langų valymas | Neskelbiama apklausa | 826,45 | UAB ,,Valumina" | mažiausia kaina | 390 | UAB ,,Valumina" | ||
54 | Reklamos paslaugos | Neskelbiama apklausa | 1000 | UAB ,,Reklamuokis" | mažiausia kaina | 248 | UAB ,,Reklamuokis" | ||
44 | Mobilus ryšys | Neskelbiama apklausa | 578,51 | AB Telia Lietuva | mažiausia kaina | 578,51 | AB Telia Lietuva | ||
40 | Maitinimo paslauga | Neskelbiama apklausa | 7438,02 | UAB ,,Juraja" | mažiausia kaina | 7425 | UAB ,,Juraja" | ||
26 | Dezinfektantai | Skelbiama apklausa | 20000 | UAB ,,Armila" | CPO | 4719,33 | UAB ,,Armila" | ||
28 | Vienkartinės medicininės priemonės | Skelbiama apklausa | 2900 |
IĮ Zapalskio Azas UAB ..OneMed" UAB ,,Skirgesa" UAB ,,EazyMed" UAB ,,Inoveca medtechna" UAB TZMO Lietuva |
CPO |
1758,68 52
1979,56
1897,5 66,93 32 |
IĮ Zapalskio Azas UAB ,,OneMed" UAB ,,Skirgesa" UAB ,,EazyMed" UAB ,,Inoveca medtechna" UAB TZMO Lietuva |
||
33 | Laikraščiai, periodiniai leidiniai | Neskelbiama apklausa | 800 | AB Lietuvos paštas | mažiausia kaina | 556,64 | AB Lietuvos paštas | ||
34 | Automobilių plovimo paslauga | Neskelbiama apklausa | 1239,67 | UAB ,,Delca invest" | mažiausia kaina | 223,14 | UAB ,,Delca invest" | ||
58 | Plombinės medžiagos | Skelbiama apklausa | 25000 | UAB ,,Rema" | mažiausia kaina | 21574 | UAB ,,Rema" | ||
41 | Geriamasis vanduo | Neskelbiama apklausa | 1652,89 | UAB Gelsva | mažiausia kaina | 1652,89 | UAB Gelsva | ||
65 | Elektros generatorius | Neskelbiama apklausa | 2479,34 | UAB GMP Group | mažiausia kaina | 1569,42 | UAB GMP Group | ||
72 | Maistas | Neskelbiama apklausa | 700 | V. Žebelienė | mažiausia kaina | 300 | V. Žebelienė | ||
71 | Baldų atnaujinimas | Neskelbiama apklausa | 537,19 | Dalia Tereikienė | mažiausia kaina | 500 | dalia Tereikienė | ||
62 | Maisto talonai | Neskelbiama apklausa | 3240 | UAB Maxima LT | mažiausia kaina | 837 | UAB Maxima LT | ||
77 | Gėlių vazonai, betoninės šiukšlinės | Neskelbiama apklausa | 644,63 | ||||||
73 | Rizikos veiksnių vertinimas | Neskelbiama apklausa | 400 | UAB ,,Verslo aljansas" | mažiausia kaina | 400 | UAB ,,Verslo aljansas" | ||
74 | Sterilizavimo pakuočių užlydimo aparatas | Neskelbiama apklausa | 500 | UAB ,,Gristomas" | mažiausia kaina | 396,69 | UAB ,,Gristomas" | ||
78 | Statinio techninės būklės vertinimas | Neskelbiama apklausa | 289,26 | UAB ,,Ekspertika" | mažiausia kaina | 250 | UAB ,,Ekspertika" | ||
79 | Elektroautomobilis | Skelbiama apklausa | 30578,51 | UAB ,,Autlit" | CPO | 30413,22 | UAB ,,Autlit" | ||
75 | Lauko suolai | Neskelbiama apklausa | 371,90 | Darius Garkauskas | mažiausia kaina | 380 | Darius Garkauskas | ||
76 | Žaliuzės | Neskelbiama apklausa | 413,22 | Robertas Žemaitis | mažiausia kaina | 365 | Robertas Žemaitis | ||
80 | Vakuuminis siurblys | Neskelbiama apklausa | 2850 | E. Navicko įmonė Medica | mažiausia kaina | 2850 | E. Navicko įmonė Medica | ||
2 | EKG aparatas, pulsoksimetrai, fonendoskopai, kraujospūdžio aparatai | Neskelbiama apklausa | 9400 | ||||||
81 | Liftų pagrindinės plokštės | Neskelbiama apklausa | 2479,34 | UAB ,,Klaipėdos liftas" | mažiausia kaina | 1075 | UAB ,,Klaipėdos liftas" | ||
82 | Kompiuteriai, spausdintuvai | Neskelbiama apklausa | 9200 | ||||||
83 | Atbulinio vožtuvo valdiklis | Neskelbiama apklausa | 826,45 | UAB ,,Celsis" | mažiausia kaina | 483,47 | UAB ,,Celsis" | ||
84 | Tinklo šakotuvas | Neskelbiama apklausa | 1500 | ||||||
85 | Medicininis deguonis | Neskelbiama apklausa | 2780 | UAB Elme Messer Lit | mažiausia kaina | 2752,50 | UAB Elme Messer Lit | ||
86 | Medicininių atliekų rinkimas, vežimas ir šalinimas | Skelbiama apklausa | 9500 | UAB HD servisas | mažiausia kaina | 3514,50 | UAB HB servisas | ||
87 | Dažnio keitiklis | Neskelbiama apklausa | 5950,41 | UAB Klaipėdos liftas | mažiausia kaina | 5890,05 | UAB Klaipėdos liftas | ||
88 | Rangos darbai | Skelbiama apklausa | 64462,81 | UAB RRST | mažiausia kaina | 64190,20 | UAB RRST | ||
89 | GMP mobilios brigados radijo ryšio įrangos nuomos ir montavimo darbai | Neskelbiama apklausa | 2148,76 | UAB Dekbera | mažiausia kaina | 1800 | UAB Dekbera | ||
90 | Kelio užtvaro valdiklis | Neskelbiama apklausa | 1404,96 | UAB Žygis profesional security solutions | mažiausia kaina | 1313,05 | UAB Žygis profesional security solutions | ||
91 | Biuro popierius | Atviras konkursas | 2479,34 | UAB Novakopa | CPO | 1794 | UAB Novakopa | ||
92 | Vėdinimo sistemos remonto darbai | Neskelbiama apklausa | 1404,96 | UAB Komfovent | mažiausia kaina | 1382 | UAB Komfovent | ||
93 | Elektros ūkio priežiūros darbai | Neskelbiama apklausa | 7851,24 | UAB ,,Eldaga" | mažiausia kaina | 7843 | UAB ,,Eldaga" | ||
94 | Atbulinio vožtuvo variklis | Neskelbiama apklausa | 578,51 | UAB ,,Celsis" | mažiausia kaina | 415,37 | UAB ,,Celsis" | ||
95 | Otoskopai | Neskelbiama apklausa | 694,21 | UAB ,,Interlux IVD" | mažiausia kaina | 679,34 | UAB ,,Interlux IVD" | ||
95.1 | Biuro reikmenys | Neskelbiama apklausa | 7933,88 | UAB ,,Eurobiuras" | mažiausia kaina | 7933,88 | UAB ,,Eurobiuras" | ||
96 | Saulės fotovoltinės elektrinės optimizatoriai | Neskelbiama apklausa | 2066,12 | UAB ,,Elmitra" | mažiausia kaina | 1936 | UAB ,,Elmitra" | ||
97 | Automatiniai kraujospūdžio aparatai | Neskelbiama apklausa | 330,58 | UAB ,,Ringitas" | mažiausia kaina | 272,72 | UAB ,,Ringitas" | ||
98 | Elektroninė pacientų kortelės ir planšečių nuoma | Neskelbiama apklausa | 4297,52 | ||||||
61 | Pašto paslaugos | Skelbiama apklausa | 2727,27 | AB Lietuvos paštas | mažiausia kaina | 2253,94 | AB Lietuvos paštas | ||
19 | Darbo rūbai | Neskelbiama apklausa | 2890 | UAB Pramadica Lietuva | mažiausia kaina | 2116,50 | UAB Pramadica Lietuva | ||
57 | Analgetikai | Neskelbiama apklausa | 4554,55 | UAB ,,Analizė" | mažiausia kaina | 4554,55 | UAB ,,Analizė" | ||
38 | Dyzelinis kuras automobiliams | CPO | 49586,78 | UIAB Circle K Lietuva | CPO | 49586,78 | UIAB Circle K Lietuva | ||
31 | Interneto paslauga Žygaičių amb. | mažiausia kaina | 840 | AB Telia Lietuva | mažiausia kaina | 792 | AB Telia Lietuva | ||
99 | Odontologinių kėdžių remontas | Neskelbiama apklausa | 3964,40 | UAB ,,Inoveca medtechna" | mažiausia kaina | 3964,40 | UAB ,,Inoveca medtechna" | ||
100 | Koncerto bilietai | Neskelbiama apklausa | 4637,82 | UAB Nacionalinis bilietų platintojas | mažiausia kaina | 4637,82 | UAB Nacionalinis bilietų platintojas | ||
101 | Panoraminio rentgeno plokštė | Neskelbiama apklausa | 8010 | UAB ,,Inoveca Medtechna" | mažiausia kaina | 8010 | UAB ,,Inoveca Medtechna" | ||
102 | Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas | Skelbiama apklausa | 26447 | ||||||
52 | Sintetinio pluošto kilimėliai ir jų keitimas | Neskelbiama apklausa | 2728 | UAB ,,Švaros pasaulis" | mažiausia kaina | 1934,40 | UAB ,,Švaros pasaulis" | ||
103 | Apsaugos paslaugos | Skelbiama apklausa | 1653 | ||||||
104 | Plastikinis langas | Neskelbiama apklausa | 579 | ||||||
105 | Lengvasis automobilis | Atviras konkursas | 20662 | ||||||
106 | Biuro baldai | Skelbiama apklausa | 18181,82 | ||||||
107 | Audito paslauga | Neskelbiama apklausa | 2500 | ||||||
108 | Deratizacija | Neskelbiama apklausa | 500 | ||||||
109 | Spausdintuvo kasetės | Neskelbiama apklausa | 4500 | ||||||
110 | Internetas ir IP telefonija | Neskelbiama apklausa | 4300 | ||||||
111 | Terminis popierius | Nskelbiama apklausa | 1300 | ||||||
112 | Pacientų eilių valdymo sistemos priežiūra | Neskelbiama apklausa | 2500 | ||||||
113 | Interneto paslauga K. Donelaičio g. | Neskelbiama apklausa | 600 | ||||||
114 | WI-FI paslauga | Neskelbiama apklausa | 600 |
Administracinė informacija
- Įstatai
- Darbo užmokestis
- Paskatinimai ir apdovanojimai
- Metinė veiklos ataskaita
- Viešieji pirkimai
- Pirkimų planas
- Pirkimų sutartys
- Viešųjų pirkimų ataskaitos
- Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas
- Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo
- Informacija apie vykdomus pirkimus 2022 m.
- 2021 m. pirkimų planas
- Informacija apie vykdomus pirkimus 2021 m.
- 2020 m. pirkimų planas
- Informacija apie vykdomus pirkimus 2020 m.
- 2019 m. pirkimo planas
- Informacija apie vykdomus pirkimus 2019 m.
- Pirkimo planas 2018 metų
- Informacija apie vykdomus pirkimus 2018 m.
- Finansinių ataskaitų rinkiniai
- Tarnybiniai automobiliai
- Planavimo dokumentai
- Lėšos veiklai viešinti
Registruokitės
- Internetu
- (0 446) 62 288
- (0 446) 62 261
- Registratūroje
Psichikos centro registracija telefono numeris (0 446) 62 269
Greitosios pagalbos telefono numeris: 112
- Ne darbo metu mūsų pacientus aptarnauja Tauragės ligoninė