Informacija apie vykdomus pirkimus 2019 m.
Informacija apie vykdomus pirkimus 2019 m.
Apie pradedamą pirkimą |
Apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti pirkimo sutartį |
Apie sudarytą pirkimo sutartį |
||||||
Pirkimo objektas |
Pirkimo būdas, jo pasirinkimo priežastys |
Numatoma pirkimo sutarties kaina (Eur be PVM) |
Laimėtojo pasirinkimo pavadinimas |
Laimėtojo pasirinkimo priežastys |
Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus |
Pirkimo sutarties kaina |
Laimėjusio dalyvio pavadinimas |
Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus (subtiekėjus) |
Kavos pupelės | Neskelbiama apklausa | 115,70 | UAB ,,Maxima" | mažiausia kaina | 110,64 | UAB ,,Maxima" | ||
Odontologiniai gražtai | Neskelbiama apklausa | 1000,00 | UAB ,,Inoveca medtechna" | mažiausia kaina | 976,72 | UAB ,,Inoveca medtechna" | ||
Panoraminio rentgeno aparato projektas, matavimai, dokumentų korekcija | Neskelbiama apklausa | 900,00 |
UAB ,,Medicinos fizika" UAB ,,Limeta" |
mažiausia kaina |
410
431,20 |
UAB ,,Medicinos fizika" UAB ,,Limeta" |
||
Draudimas (transporto priemonių ir turto) | Skelbiama apklausa | 7438,02 |
AB ,,Lietuvos draudimas" ADB Gjensidige |
mažiausia kaina |
6758,50 798,94 |
AB ,,Lietuvos draudimas" ADB Gjensidige |
||
Masažinės vonios variklis | Neskelbiama apklausa | 500,00 | UAB ,,Vonių meistrai" | mažiausia kaina | 425 | UAB ,,Vonių meistrai" | ||
Raktų gamyba | Neskelbiama apklausa | 200,00 | ||||||
Saulės fotovoltinės elektrinės įranga, darbai ir projektavimo paslaugos | Skelbiama apklausa | 44900,00 | UAB ,,Elmitra" | mažiausia kaina | 37510,06 | UAB ,,Elmitra" | ||
Skintos gėlės | Neskelbiama apklausa | 800,00 |
L.Mančienės ind. įmonė PĮ Fijona |
mažiausia kaina |
343,20 122,90 |
L.Mančienės ind. įmonė PĮ Fijona |
||
Informavimas ir reklama | Neskelbiama apklausa | 2990,00 | UAB ,,Lietuvos sveikata" | mažiausia kaina | 2665,60 | UAB ,,Lietuvos sveikata" | ||
IPR (sergu.lt) palaikymas | Neskelbiama apklausa | 1600,00 | VšĮ VUL Santaros klinikos | mažiausia kaina | 1600 | VšĮ VUL Santaros klinikos | ||
Mokomieji žaidimai | Neskelbiama apklausa | 500,00 |
UAB ,,Gudragalvis" UAB ,,Lidl Lietuva" |
mažiausia kaina |
413,93 43,74 |
UAB ,,Gudragalvis" UAB ,,Lidl Lietuva" |
||
Sterilizatoriaus remonto darbai | Neskelbiama apklausa | 2700,00 | UAB ,,Anmeda techna" | mažiausia kaina | 124 | UAB ,,Anmeda techna" | ||
Maisto talonai | Neskelbiama apklausa | 6408 | UAB ,,Maxima" | mažiausia kaina | 5295,87 | UAB ,,Maxima" | ||
EKG popierius | Neskelbiama apklausa | 500 |
UAB ,,Polsa" UAB ,,Sorimpkesas" |
mažiausia kaina |
59,50 429,00 |
UAB ,,Polsa" UAB ,,Sorimpkesas" |
||
EKG elektrodai | Neskelbiama apklausa | 2000 | UAB ,,Limeta" | mažiausia kaina | 290 | UAB ,,Limeta" | ||
Automobilių remonto paslauga | Skelbiama apklausa | 33057,85 | UAB ,,Autremas" | mažiausia kaina | 30755,5 | UAB ,,Autremas" | ||
Vakcinos | Skelbiama apklausa | 35000 |
UAB ,,Limedika" UAB ,,Enfarma" UAB ,,Armila" UAB ,,Tamro" UAB ,,Endemik" |
mažiausia kaina |
357 1565,68
26716,78 16,83 4370 |
UAB ,,Limedika" UAB ,,Enfarma" UAB ,,Armila" UAB ,,Tamro" UAB ,,Endemik" |
||
Interneto paslauga | Neskelbiama apklausa | 859,20 | UAB ,,Kvartalo tinklas" | mažiausia kaina | 859,20 | UAB ,,Kvartalo tinklas" | ||
AKS skaitmeninis aparatas, vaisiaus dopleris | Neskelbiama apklausa | 2900 |
UAB ,,Pramedica Lietuva" UAB ,,Graina" |
mažiausia kaina |
800 545,46 |
UAB ,,Pramedica Lietuva" UAB ,,Graina" |
||
Kasos aparato aptarnavimo paslauga | Neskelbiama apklausa | 150 | UAB ,,Aledakomas" | mažiausia kaina | 86,89 | UAB ,,Aledakomas" | ||
Antivirusinės programos palaikymas | Neskelbiama apklausa | 2066 | UAB ,,MDS service" | mažiausia kaina | 2049,58 | UAB ,,MDS service" | ||
Rangos darbai | Supaprastintas atviras konkursas | 140495,87 | UAB ,,Elmitra" | mažiausia kaina | 123842,80 | UAB ,,Elmitra" | ||
Ryšio įrangos montavimas | Neskelbiama apklausa | 1239,67 | UAB ,,Commercial transport" | mažiausia kaina | 620,14 | UAB ,,Commercial transport" | ||
Mikrovariklis | Neskelbiama apklausa | 645 | UAB ,,Gristoma" | mažiausia kaina | 642,15 | UAB ,,Gristoma" | ||
Gesintuvų patikra ir pildymas | Neskelbiama apklausa | 300 | UAB ,,Remtaura" | mažiausia kaina | 80,17 | UAB ,,Remtaura" | ||
Termometrai | Neskelbiama apklausa | 1700 |
UAB ,,Vainesa" UAB ,,Ringitas" |
mažiausia kaina |
385,50 295,80 |
UAB ,,Vainesa" UAB ,,Ringitas" |
||
Darbo saugos priemonės | Neskelbiama apklausa | 300 | UAB ,,DSP Plius" | mažiausia kaina | 264 | UAB ,,DSP Plius" | ||
Pacientų fiksavimo diržai, neopreniniai įtvarai, turniketai | Skelbiama apklausa | 2500 | UAB ,,Paramedica Lietuva" | mažiausia kaina | 1529,02 | UAB ,,Paramedica Lietuva" | ||
Sterilizatorių Getinge techninis aptarnavimas | Neskelbiama apklausa | 2700 | UAB ,,Anmeda techna" | mažiausia kaina | 124 | UAB ,,Anmeda techna" | ||
Vienkartinės medicinos priemonės | Skelbiama apklausa | 8800 | UAB ,,Skirgesa" | mažiausia kaina | 4944,23 | UAB ,,Skirgesa" | ||
Odontologiniai staliukai | Neskelbiama apklausa | 1750 | ||||||
Statybos darbų techninė priežiūra | Skelbiama apklausa | 6110,75 |
UAB ,,Evalita" UAB ,,Inžinerinė vizija" UAB ,,Statybos projektų valdymo grupė" UAB ,,Bauservis" |
mažiausia kaina |
1223,14
140
342
716 |
UAB ,,Evalita" UAB ,,Inžinerinė vizija" UAB ,,Statybos projektų valdymo grupė" UAB ,,Bauservis" |
||
Svarstyklių planinė patikra | Neskelbiama apklausa | 1600 | UAB ,,Vilniaus metrologijos centras" | mažiausia kaina | 381,30 | UAB ,,Vilniaus metrologijos centras" | ||
Įvairios atsarginės dalys, remonto paslaugos ir priemonės nenumatytiems atvejams pagal poreikį | Neskelbiama apklausa | 2900 |
UAB ,, Inoveca medtechna"
UAB ,,Salmeda" UAB ,,Regmita" UAB ,,Mardentas" UAB ,,AMI sprendimai" UAB ,,AGA" UAB ,,Ilsanta" |
mažiausia kaina |
108
50
78,51 3371,90 180 35 486 |
UAB ,,Inoveca medtechna" UAB ,,Salmeda" UAB ,,Regmita" UAB ,,Mardentas" UAB ,,AMI sprendimai" UAB ,,AGA" UAB ,,Ilsanta" |
||
Turbininiai antgaliai, turbininiai rotoriai, kampiniai antgaliai ir kt. | Skelbiama apklausa | 5060 |
UAB ,,Gristoma" UAB ,,Mardentas" UAB ,,Paramedica Lietuva" |
mažiausia kaina |
2406 1168,86 1850,11 |
UAB ,,Gristoma" UAB ,,Mardentas" UAB ,,Paramedica Lietuva" |
||
Dekoratyviniai augalai, gėlės | Neskelbiama apklausa | 300 | Jonas Skarbalius | mažiausia kaina | 146 | Jonas Skarbalius | ||
Valymo priemonės | Skelbiama apklausa | 20661,16 | UAB ,,Office system" | mažiausia kaina | 11801,46 | UAB ,,Office system" | ||
Dezinfektantai | Neskelbiama apklausa | 2200 | UAB ,,Armila" | mažiausia kaina | 2061,73 | UAB ,,Armila" | ||
Medicinos prietaisų planinis techninės būklės tikrinimas | Neskelbiama apklausa | 2900 |
AB ,,Vilniaus metrologijos centras" UAB ,,Limeta"
|
mažiausia kaina |
1744 1797,50 |
AB ,,Vilniaus metrologijos centras" UAB ,,Limeta" |
||
Kompiuterinė įranga | CPO | 9199 | UAB ,,Komparsa" | mažiausia kaina | 3420 | UAB ,,Komparsa" | ||
Medikamentai | Skelbiama apklausa | 19000 |
UAB ,,Nemuno vaistinė" UAB Limedika" UAB ,,Armila" UAB ,,Entafarma" UAB ,,Medikona" UAB ,,Corpus Medica" |
mažiausia kaina |
51,70 3440,44
1131,40 3604,26 3668,68 13,22 |
UAB Nemuno vaistinė" UAB ,,Limedika"
UAB ,,Armila" UAB ,,Entafarma" UAB ,,Medikona" UAB ,,Corpus Medica"
|
||
Medikamentai | Skelbiama apklausa | 2000 | UAB ,,Armila" | mažiausia kaina | 780,5 | UAB ,,Armila" | ||
Vakuumo siurblys | Neskelbiama apklausa | 2000 | UAB ,,AMI sprendimai" | mažiausia kaina | 1450 | UAB ,,AMI sprendimai" | ||
Specialios medžiagos panoraminio rentgeno kabineto įrengimui | Neskelbiama apklausa | 2500 | UAB ,,Limeta" | mažiausia kaina | 1359,20 | UAB ,,Limeta" | ||
Dantų protezai | Skelbiama apklausa | 20000 | UAB ,,Stomatologijos poliklinika" | mažiausia kaina | 14751,65 | UAB ,,Stomatologijos poliklinika" | ||
Interneto paslauga | Neskelbiama apklausa | 381,60 | UAB ,,Kvartalo tinklas" | mažiausia kaina | 333,60 | UAB ,,Kvartalo tinklas" | ||
Sveikatos priežiūros įstaiga civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomasis savanoriškas draudimas | Skelbiama apklausa | 6000 | ,,BTA Insurance Company" SE filialas Lietuvoje | mažiausia kaina | 4800 | ,,BTA Insurance Company" SE filialas Lietuvoje | ||
Medicininė kušetė | Neskelbiama apklausa | 200 | UAB ,,2Nojus" | mažiausia kaina | 162,89 | UAB ,,2Nojus" | ||
Plombinės medžiagos | Skelbiama apklausa | 20000 | UAB ,,Rema" | mažiausia kaina | 15605,11 | UAB ,,Rema" | ||
Apsauginės liemenės | Neskelbiama apklausa | 1000 | ||||||
Oro kondicionierius | Neskelbiama apklausa | 661,16 | MB Šalčio linija | mažiausia kaina | 661,16 | MB Šalčio linija | ||
Rangos darbai | Neskelbiama apklausa | 9800 | UAB ,,Altausta" | mažiausia kaina | 9440,73 | UAB ,,Altausta" | ||
Tymų viruso imuno globulino G antikūnių tyrimas | Neskelbiama apklausa | 1312,50 | UAB ,,Diagnostikos laboratorija" | mažiausia kaina | 1248,50 | UAB ,,Diagnostikos laboratorija" | ||
Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelės 110/a | Neskelbiama apklausa | 2200 | UAB ,,LRS agentūra" | mažiausia kaina | 2116 | UAB ,,LRS agentūra" | ||
Kokybės vadybos dokumentų ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančių įstaigos vidaus aktų pirminis įvertinimas | Neskelbiama apklausa | 1200 | UAB ,,EVS Group" | mažiausia kaina | 1200,00 | UAB ,,EVS Group" | ||
Biuro reikmenys | Pagal poreikį | 6000 | UAB ,,Eurobiuras" | mažiausia kaina | 5456,26 | UAB ,,Eurobiuras" | ||
Rangos darbai | Supaprastintas atviras | 99253,50 | UAB ,,Eldaga" | mažiausia kaina | 80000 | UAB ,,Eldaga" | ||
Rangos darbai | Supaprastintas atviras | 123390,46 | UAB ,,Elmitra" | mažiausia kaina | 123842,80 | UAB ,,Elmitra" | ||
Automobilio techninis aptarnavimas | Neskelbiama apklausa | 2500 | UAB ,,Commercial transport service" | mažiausia kaina | 108 | UAB ,,Commercial transport service" | ||
Eilių valdymo sistema | Skelbiama mažos vertės apklausa | 6560 | UAB ,,Bankservis" | mažiausia kaina | 6548,93 | UAB ,,Bankservis" | ||
Maitinimo paslauga | Neskelbiama apklausa | 7438,02 | UAB ,,Juraja" | mažiausia kaina | 7380,17 | UAB ,,Juraja" | ||
Rangos darbai (registratūros remontas) | Supaprastintas atviras konkursas | 23140,50 | UAB ,,Altausta" | mažiausia kaina | 20985,36 | UAB ,,Altausta" | ||
Krepšiai | Neskelbiama apklausa | 700 | UAB ,,Paramedica Lietuva" | mažiausia kaina | 696 | UAB ,,Paramedica Lietuva" | ||
Laboratoriniai tyrimai | Skelbiama apklausa | 57900 | UAB ,,Diagnostikos laboratorija" | mažiausia kaina | 44421,12 | UAB ,,Diagnostikos laboratorija" | ||
Remonto darbai | Supaprastintas atviras konkursas | 66652,89 | UAB ,,Arjo" | mažiausia kaina | 53482,93 | UAB ,,Arjo" | ||
Oro kondicionierius | Neskelbiama apklausa | 661,16 | MB Šalčio linija | mažiausia kaina | 661,16 | MB Šalčio linija | ||
Baldai | Skelbiama apklausa | 24793,39 | UAB ,,Ergolain" | mažiausia kaina | 23747,26 | UAB ,,Ergolain" | ||
Potencialiai pavojingų kėlimo įrenginių privalomoji techninės būklės tikrinimo paslauga | Neskelbiama apklausa | 495,87 | VšĮ Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba | mažiausia kaina | 476,94 | VšĮ Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba | ||
Apsaugos paslaugos | Skelbiama apklausa | 1487,60 | UAB ,,Norgauda" | mažiausia kaina | 792 | UAB ,,Norgauda" | ||
Priorix vakcina | Skelbiama apklausa | 640 | UAB ,,Entafarma" | mažiausia kaina | 278,88 | UAB ,,Entafarma" | ||
IP telefonai | Neskelbiama apklausa | 1652,89 | AB ,,Telia Lietuva" | mažiausia kaina | 1069,47 | AB ,,Telia Lietuva" | ||
Elektros ūkio priežiūra | Neskelbiama apklausa | 6198,35 | UAB ,,Eldaga" | mažiausia kaina | 5824,00 | UAB ,,Eldaga" | ||
Medienos drožlių plokštė | Neskelbiama apklausa | 2000 |
UAB ,,Ginrasa" UAB ,,Arvilis" UAB ,,Ergolain" |
mažiausia kaina |
156,33 580 507,44 |
UAB ,,Ginrasa" UAB ,,Arvilis" UAB ,,Ergolain" |
||
Projekto viešinimo paslauga | Neskelbiama apklausa | 47 | UAB ,,Eurobiuras" | mažiausia kaina | 28,93 | UAB ,,Eurobiuras" | ||
Žaliuzės | Neskelbiama apklausa | 2900 | IĮ Draverna | mažiausia kaina | 1580,59 | IĮ Draverna | ||
Rangos darbai | Skelbiama apklausa / VP komisija | 18181,82 | UAB ,,Eldaga" | mažiausia kaina | 18044,35 | UAB ,,Eldaga" | ||
Medicinos įranga | Supaprastintas atviras | 30076,55 |
UAB ,,Stelsa" UAB ,,Limeta" UAB ,,Salmeda" UAB ,,Diamedica" UAB ,,Inoveca medtechna" |
mažiausia kaina |
370 105 2630
4110 22280,83 |
UAB ,,Stelsa" UAB ,,Limeta" UAB ,,Salmeda" UAB ,,Diamedica" UAB ,,Inoveca medtechna" |
||
Biuro popierius | Skelbiama apklausa | 2479,30 | UAB ,,Officeday" | mažiausia kaina | 1694 | UAB ,,Officeday" | ||
Projekto finansų auditas | Neskelbiama apklausa | 1000,00 | UAB ,,Kristalina" | mažiausia kaina | 900 | UAB,,Kristalina" | ||
Pašto paslaugos | Skelbiama apklausa | 3700 | AB ,,Lietuvos paštas" | mažiausia kaina | 3700 | AB ,,Lietuvos paštas" | ||
Informacinės lentelės, stendai | Neskelbiama apklausa | 2000 | UAB ,,Eurobiuras" | mažiausia kaina | 447,17 | UAB ,,Eurobiuras" | ||
Lifto įsakymo pultas | Neskelbiama apklausa | 2895 | ,,Klaipėdos liftas" | mažiausia kaina | 1262,12 | UAB ,,Klaipėdos liftas" | ||
Plieno gaminiai | Neskelbiama apklausa | 826,45 | UAB ,,Mailo" | mažiausia kaina | 556,53 | UAB ,,Mailo" | ||
Legvasis automobilis | Skelbiama apklausa | 19804,96 | ||||||
Mobilus telefonas | Neskelbiama apklausa | 1240 | AB ,,Telia" | mažiausia kaina | 1231,40 | AB ,,Telia" | ||
E.sveikatos programinės įrangos palaikymas | Skelbiama apklausa | 19000 | UAB ,,Varutis" | mažiausia kaina | 18960 | UAB ,,Varutis" | ||
Audito paslauga | Neskelbiama apklausa | 2500 |
Administracinė informacija
- Įstatai
- Darbo užmokestis
- Paskatinimai ir apdovanojimai
- Metinė veiklos ataskaita
- Viešieji pirkimai
- Pirkimų planas
- Pirkimų sutartys
- Viešųjų pirkimų ataskaitos
- Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas
- Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo
- Informacija apie vykdomus pirkimus 2022 m.
- 2021 m. pirkimų planas
- Informacija apie vykdomus pirkimus 2021 m.
- 2020 m. pirkimų planas
- Informacija apie vykdomus pirkimus 2020 m.
- 2019 m. pirkimo planas
- Informacija apie vykdomus pirkimus 2019 m.
- Pirkimo planas 2018 metų
- Informacija apie vykdomus pirkimus 2018 m.
- Finansinių ataskaitų rinkiniai
- Tarnybiniai automobiliai
- Planavimo dokumentai
- Lėšos veiklai viešinti
Registruokitės
- Internetu
- (0 446) 62 288
- (0 446) 62 261
- Registratūroje
Psichikos centro registracija telefono numeris (0 446) 62 269
Greitosios pagalbos telefono numeris: 112
- Ne darbo metu mūsų pacientus aptarnauja Tauragės ligoninė