2020 m. pirkimų planas
Patvirtinta
Tauragės rajono PSPC direktoriaus 2020 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. ĮV-1
VšĮ TAURAGĖS RAJONO PSPC 2020 METAIS NUMATOMŲ PIRKTI DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS
Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BPVŽ kodai (jei jų yra) | Numatomų pirkti prekių kiekiai bei paslaugų ar darbų apimtys (jei įmanoma) | Numatoma pirkimo vertė (Eur be PVM) | Numatomas pirkimo būdas / už pirkimo organizavimą atsakingas asmuo | Numatoma pirkimo pradžia | Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė ( su pratęsimais) mėnesiais | Ar pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23-24 straipsnio nuotatas | Ar pirkimas bus atliekamas centralizuotai, naudojantis centrinės perkančiosios oranizacijos elektroniniu katalogu | Ar pirkimui bus taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai | Ar pirkimas bus elektroninis or atliekamas CVP IS priemonėmis |
1. | EKG popierius | 30197641-1 | 150 vnt. | 500 | Neskelbiama apklausa / E. Kaulius | Nuolat | 1 | ||||
2. | Skintos gėlės | 03121200-7 | Pagal poreikį | 826,45 | Neskelbiama apklausa / E. Noreika | Nuolat | 12 | ||||
3. | Gesintuvų patikra ir pildymas | 71632000-7 | 14 vnt. | 330,58 | Neskelbiama apklausa / E. Noreika | Kovas | 1 | ||||
4. | EKG elektrodai galūniniai suaugusiems; krūtininiai suaugusiems; EKG elektrokardiografams |
31711140-6; 35125110-0; 44320000-9 |
44 vnt. | 2000 | Neskelbiama apklausa / E. Kaulius | Nuolat | 1 | ||||
5. | Buhalterinės ir personalo apskaitos, DVS programinės įrangos palaikymas | 72261000-2 | LABBI 4, BONUS, LABBIS DVS programų palaikymas | 17000 | Skelbiama apklausa / J. Kleinienė | Sausis | 24 | Taip | |||
6. | Vakcinos | 33651600-4 | Pagal poreikį | 80000 | Skelbiama apklausa / G. Vetrenkienė | Nuolat | 12 | Taip | |||
7. | Vakcinos (Priorix) | 33651600-4 | Pagal poreikį | 1650 | Skelbiama apklausa / G. Vetrenkienė | Nuolat | 12 | Taip | |||
8. | Vardinis vaistinis preparatas Tuberculin | 33124130-5 | Pagal poreikį | 550 | Neskelbiama apklausa / G. Vetrenkienė | Nuolat | 12 | ||||
9. | Medikamentai | 33600000-6 | Pagal poreikį | 700 | Neskelbiama apklausa / G. Vetrenkienė | Sausis | 1 | ||||
10. | Diagnostinės juostelės gliukozėss kiekiui kraujyje nustatyti, A grupės streptokoko antigeno nustatymo testas | 33124131-2 | Pagal poreikį | 650 | Neskelbiama apklausa / L. Laugalienė | Nuolat | 1 | ||||
11. | Vienkartinės medicininės priemonės |
33141420-0; 33157110-9; 33141115-9 |
Pagal poreikį | 17600 | Skelbiama apklausa / G. Vetrenkienė | Liepa | 24 | Taip | |||
12. | Medicininis deguonis | 24111900-4 | Pagal poreikį | 4000 | Neskelbiama apklausa / G. Vetrenkienė | Liepa | 36 | Taip | |||
13. | Medicininių atliekų rinkimas, vežimas ir šalinimas | 90524100-7 | Pagal poreikį | 9800 | Skelbiama apklausa / G. Vetrenkienė | Vasaris | 36 | Taip | |||
14. | Odontologiniai grąžtai | 33131510-5; | Pagal poreikį | 1100 | Neskelbiama apklausa / G.Vetrenkienė | Rugpjūtis | 1 | Taip | |||
15. | Laboratoriniai tyrimai | 85145000-7 | Pagal poreikį | 50000 | Skelbiama apklausa / VP komisija | Rugpjūtis | 12 | Taip | |||
16. | Mokomieji žaidimai | 37524100-8 | Pagal poreikį | 2800 | Neskelbiama apklausa / E. Kaulius | Nuolat | 1 | ||||
17. | Įvairios atsarginės dalys, remonto paslaugos ir priemonėsnenumatytiems atvejams pagal poreikį | 34913000-0 | Pagal poreikį | 2900 | Neskelbiama apklausa / E. Kaulius | Nuolat | 1 | ||||
18. | Priemonės vakuuminio siurblio plovimui | 24900000-3 | Pagal poreikį | 600 | Neskelbiama apklausa / E. Kaulius | Nuolat | 1 | ||||
19. | Akvariumo priežiūra | 98300000-6 | 1 vnt. | 661,16 | Neskelbiama apklausa / E. Noreika | Gegužis | 36 | ||||
20. | Geriamasis vanduo | 41110000-3 | Aparatų nuoma ir geriamas vanduo | 652,89 | Neskelbiama apklausa / E. Noreika | Birželis | 36 | ||||
21. | Plombinės medžiagos | 33141800-8 | Pagal poreikį | 40000 | Skelbiama apklausa / VP komisija | Kovas | 24 | Taip | |||
22. | Sterilizavimo kontrolės priemonės | 33198200-6 | Pagal poreikį | 7100 | Skelbiama apklausa / G. Vetrenkienė | Vasaris | 36 | Taip | |||
23. | Dekoratyviniai augalai, gėlės | 03441000-3 | Pagal poreikį | 247,93 | Neskelbiama apklausa / E. Noreika | Balandis | 1 | ||||
24. | Transporto valdymo sistema | 42961000-0 | 10 vnt. | 3801,65 | Neskelbiama apklausa / E. Noreika | Gegužis | 36 | Taip | |||
25. | Transporto programa | 72263000-6 | Pagal poreikį | 290 | Neskelbiama apklausa / J. Kleinienė | Nuolat | 12 | ||||
26. | Microsoft programinė įranga | 48000000-8 | Pagal poreikį | 1000 | Neskelbiama apklausa | Nuolat | 1 | ||||
27. | Defibriliatoriai | 33182100-0 | 5 vnt. | 100000 | Supaprastintas atviras konkursas / Viešųjų pirkimų komisija | Rugsėjis | 2 | Taip | Taip | ||
28. | IP telefonija ir interneto paslaugos, VPN su Tauragės ligonine, duomenų saugumo sprendimai | 64210000-1; 64215000-1 | IP telefonija ir interneto paslaugos, VPN su Tauragės ligonine, duomenų saugumo sprendimai | 9990 | Neskelbiama apklausa / J. Kleinienė | Vasaris | 36 | Taip | |||
29. | Interneto paslaugos ir kabelinė televizija |
72400000-4; 92232000-6 |
Interneto paslauga su WI-FI Tauragės GMP ir kabelinės televizijos retransliavimo paslaugos | 650 | Neskelbiama apklausa / J. Kleinienė | Vasaris | 24 | ||||
30. | Interneto paslauga, VPN su Tauragės ligonine Žygaičių amb. | 72400000-4 | 1 vnt. | 750 | Neskelbiama apklausa / J. Kleinienė | Spalis | 24 | ||||
31. | Popierius bilietų terminalui | 30197641-1 | Pagal poreikį | 1600 | Neskelbiama apklausa / J. Kleinienė | Vasaris | 12 | Taip | |||
32. | Mobilios 110/a kortelės programinės ir techninės įrangos pirkimas | 48180000-3 | 4 darbo vietos | 8200 | Neskelbiama apklausa / J. Kleinienė | Kovas | 12 | Taip | |||
33. | Baldai | 39100000-3 | 6 kabinetų baldai | 6611,57 | Neskelbiama apklausa / E. Noreika | Kovas | 12 | Taip | Taip | ||
34. | Darbo rūbai | 18100000-0 | Pagal poreikį | 2900 | Neskelbiama apklausa / E. Noreika | Balandis | 2 | ||||
35. | Deratizacija | 90923000-3 | Pagal poreikį | 354,60 | Neskelbiama apklausa / G. Vetrenkienė | Gegužis | 36 | ||||
36. | Dezinfektantai | 24455000-8 | Pagal poreikį | 2374 | Neskelbiama apklausa / G. Vetrenkienė | Kovas | 12 | ||||
37. | Sterilizatorių Getinge techninis aptarnavimas ir kasmetinis serviso komplektas; Vandens valymo įrenginio techninis aptarnavimas | 50400000-9 | 4 vntt. | 2900 | Neskelbiama apklausa / E. Kaulius | Nuolat | 1 | ||||
38. | Dentalinio rentgeno aparato techninė priežiūra | 50400000-9 | 1 vnt. | 460 | Neskelbiama apklausa / E. Kaulius | Spalis | 36 | ||||
39. | Smulki kompiuterinė technika | 30200000-1 | Pagal poreikį | 800 | Neskelbiama apklausa / J. Kleinienė | Nuolat | 1 | Taip | |||
40. | Kompiuterinė įranga | 30200000-1 | Pagal poreikį | 7190 | Skelbiama / Neskelbiama apklausa / J. Kleinienė | Nuolat | 1 | Taip | Taip | Taip | |
41. | Internetinės svetainės www.tauragespspc.lt palaikymas ir priežiūra | 72400000-4 | 1 vnt. | 540 | Neskelbiama apklausa / J. Kleinienė | Gruodis | 36 | ||||
42. | Laikraščiai, periodiniai leidiniai | 22200000-2 | Laikraščiai: Tauragės kurjeris 3 egz.; Lietuvos sveikata - 1 egz.; Tauragės žinios - 1 egz.; Slauga; Mokslas ir praktika; Gydytojų žinios; Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijo - 1 egz. | 661,16 | Neskelbiama apklausa / E. Noreika | Gruodis | 12 | ||||
43. | Maitinimo paslauga | 55320000-9 | 20 pacientų | 7438,02 | Neskelbiama apklausa / E. Noreika | Lapkritis | 18 | Taip | |||
44. | Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų priežiūra | 50800000-3 | Įstaigos vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų priežiūra ir aptarnavimas | 2396,69 | Neskelbiama apklausa | Vasaris / Kovas | 24 | ||||
45. | Draudimas (Transporto priemonių ir turto) | 66514110-0; 66516100-1; 66515200-5 | Bus draudžiama 10 automobilių civilinės atsakomybės draudimu ir 6 automobiliai Kasko draudimu. Turto draudimu bus draudžiami 7 ilgalaikio turto vnt. 21 objektas valdomos panaudos būdu | 8264,46 | Skelbiama apklausa / E. Noreika | Sausis | 12 | Taip | |||
46. | Oro užuolaida | 39710000-2 | 1 vnt. | 500 | Neskelbiama apklausa / E. Noreika | Sausis | 3 | ||||
47. | Oro kondicionieriai | 42512000-8 | 3 vnt. | 1983,47 | Neskelbiama apklausa / E. Noreika | Balandis | 1 | ||||
48. | Pramoginės paslaugos | 92300000-4 | Medicinos darbuotojų šventė | 9500 | Neskelbiama apklausa / E. Noreika | Kovas | 1 | Taip | |||
49. | Lengvasis automobilis | 34111000-8 | 1 vnt. | 19804,96 | Skelbiama apklausa / E. Noreika | Sausis | 3 | Taip | |||
50. | Elektros energija | 09310000-5 | 300000kWh | 20661,16 | Skelbiama apklausa / E. Noreika | Lapkritis | 24 | Taip | |||
51. | Mobilus ryšys | 64210000-1 | 60 abonentų | 420 | Neskelbiama apklausa / E. Noreika | Kovas | 24 | ||||
52. | Spausdintuvų kasetės | 30237310-5 | Pagal poreikį | 2000 | Neskelbiama apklausa / J. Kleinienė | Rugsėjis | 12 | ||||
53. | Spausdintuvų kasečių pildymas | 79820000-8 | Pagal poreikį | 2000 | Neskelbiama apklausa / J. Kleinienė | Rugsėjis | 12 | ||||
54. | GMP automobilių pneumatinės pakabos įrengimas | 34330000-9 | 2 vnt. | 9000 | Neskelbiama apklausa / E. Noreika | Rugsėjis | 3 | Taip | |||
55. | Raktų gamyba | 98395000-8 | Pagal poreikį | 247,93 | Neskelbiama apklausa / E. Noreika | Nuolat | 12 | ||||
56. | Automobilių plovimo paslauga | 50112300-6 | Įstaigos turimų automobilių plovimo paslauga | 1000 | Neskelbiama apklausa / E. Noreika | Nuolat | 12 | ||||
57. | Statinio techninės priežiūros paslaugos | 71600000-4 | 1836,62 kvadratiniai metrai | 2148,76 | Skelbiama apklausa / E. Noreika | Sausis | 24 | Taip | |||
58. | Kasos aparato aptarnavimo paslauga | 30142200-8 | 1 vnt. | 150 | Neskelbiama apklausa / J. Kleinienė | Kovas | 12 | ||||
59. | Langų valymas | 9911300-9 | 421 kavadratiniai metrai | 826,45 | Neskelbiama apklausa / E. Noreika | Balandis | 1 | ||||
60. | Reklamos paslaugos | 79641000-6 | Pagal poreikį | 826,45 | Neskelbiama apklausa / E. Noreika | Nuolat | 12 | ||||
61. | Kompiuterinės įrangos ir spausdintuvų remontas | 50310000-1 | Pagal poreikį | 1000 | Neskelbiama apklausa / J. Kleinienė | Nuolat | 1 | ||||
62. | Rangos darbai | 45300000-0 | Numatomų remontuoti patalpų plotas 223,09 kvadratiniai metrai | 37190,08 | Skelbiama apklausa / Viešųjų pirkimų komisija | Vasaris - balandis | 6 | Taip | |||
63. | Investicinio projekto koregavimo paslauga | 79200000-6 | 1 vnt. | 1000 | Neskelbiama apklausa / E. Noreika | Vasaris | 1 | ||||
64. | Draudimas transporto priemonės | 66514110-0 66516100-1 | 1 automobilis | 743,80 | Skelbiama apklausa / E. Noreika | Vasaris | 12 | Taip | |||
65. | Elektrodai defibriliatoriams | 31711140-6 | Pagal poreikį | 3560 | Neskelbiama apklausa / E. Noreika | Nuolat | 1 | ||||
66. | Santechnikos darbai | 45232410-2 45232141-2 | 1 vnt. | 1845 | Neskelbiama apklausa / E. Noreika | Vasaris | 1 | ||||
67. | Asmens higienos gaminiai | 33700000-7 | pagal poreikį | 380 | Skelbiama apklausa / G.Vetrenkienė | Kovas | 1 | Taip | |||
68. | Medikamentai | 33600000-6 | pagal poreikį | 200 | Skelbiama apklausa / G. Vetrenkienė | Kovas | 12 | Taip | |||
69. | Mobilus telefonas | 32550000-0 | pagal poreikį | 1400 | Neskelbiama apklausa / J. Kleinienė | Kovas-rugpjūtis | 1 | ||||
70. | Asmens higienos, apsaugos gaminiai | 33700000-7 18143000-3 | pagal poreikį | 9900 | Neskelbiama apklaua / G. Vetrenkienė | Nuolat | 1 | ||||
71. | Respiratoriai | 18142000-6 | pagal poreikį | 20 000 | Neskelbiamos derybos / G. Vetrenkienė | kovas -balandis | 1 | ||||
72. | Dezinfektantai | 24455000-8 | 500 litrų | 2900 | Neskelbiamos derybos / G. Vetrenkienė | kovas-balandis | 1 | ||||
73. | Apsauginiai skydeliai, pirštinės | 18143000-3 | pagal poreikį | 1600 | Neskelbiamos derybos / G. Vetrenkienė | kovas- balandis | 1 | ||||
74. | Termometrai | 38412000-6 | 35 vnt. | 2990 | Neskelbiamos derybos / E. Kaulius | Kovas / rugsėjis | 1 | ||||
75. | Modulinių namelių transportavimas | 34000000-7 | 3 vnt. | 1000 | Neskelbiama apklausa / E. Noreika | Kovas-balandis | 1 | ||||
76. | Kombinezonai | 18114000-1 | 1500 vnt. | 20000 | Neskelbiamos derybos / G. Vetrenkienė | Balandis | 1 | ||||
77. | COVID-19 | 33696200-7 | 600 vnt. | 2700 | Neskelbiamos derybos / G. Vetrenkienė | Balandis | 1 | ||||
78. | Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra | 71632000-7 | 2 objektai | 4740 | Neskelbiama apklausa / E. Noreika | Gegužis | 36 | Taip | |||
79. | Mobilūs telefonai | 32250000-0 | 10 vnt. | 248,53 | Neskelbiama apklausa / E. Noreika | Gegužis | 1 | ||||
80. | Atsparūs vandeniui drabužiai | 18221000-4 | Pagal poreikį | 2500 | Neskelbiamos derybos, skelbiama apklausa / G. Vetrenkienė | Gegužis / Gruodis | 1 | Taip | |||
81. | Medienos drožlių plokštės | 44191300-8 | Pagal poreikį | 2800 | Neskelbiama apklausa / E. Noreika | Nuolat | 1 | ||||
82. | Vienkartinės pirštinės | 18424300-0 | 837 pak. | 6000 | Skelbiama apklausa / G. Vetrenkienė | Birželis | 12 | ||||
83. | Vienkartinės kaukės | 18142000-6 | Pagal poreikį | 5000 | Skelbiama apklausa | Nuolat | 12 | Taip | |||
84. | Medikamentai | 33600000-6 | pagal poreikį | 17000 | Skelbiama apklausa / G. Vetrenkienė | Birželis | 12 | Taip | |||
85. | Vienkartiniai švirkštai, med. pal;otai, krapštikliai ir kt. medicininės priemonės | 33141310-6 | Pagal poreikį | 2000 | Skelbiama apklausa / G. Vetrenkienė | Rugpjūtis | 24 | Taip | |||
86. | Medicininiai baldai | 33192000-2 | 3 vnt. | 670 | Neskelbiama apklausa / E. Kaulius | Rugpjūtis | 1 | ||||
86.1 | Individualios apsaugos medicinos priemonės | 18143000-3 | Pagal poreikį | 9734796 | Konsoliduotas pirkimas | Rugpjūtis - gruodis | 48 | Taip | |||
87. | Įmokų surinkimo terminalo nuoma ir techninės priežiūros paslaugos | 66110000-4 | 1 vnt. | 24000 | Skelbiama apklausa / J. Kleinienė | Rugpjūtis | 36 | ||||
88. | Gripo vakcinos | 33651600-4 | 500 vnt. | 8000 | Skelbiama apklausa / G. Vetrenkienė | Rugsėjis | 12 | Taip | |||
89. | Kraujospūdžio aparatai | 33123100-9 | 5 vnt. | 297,31 | Neskelbiama apklausa / E. Kaulius | Rugsėjis | 2 | ||||
90. | Chirurginiai instrumentai | 33141411-4 | Pagal poreikį | 1000 | Neskelbiama apklausa / L. Laugalienė | Spalis | 1 | 1 | |||
91. | Biuro popierius | 30192000-1 | Pagal poreikį | 7200 | Neskelbiama apklausa / E. Noreika | Spalis - lapkritis | 36 | Taip | |||
92. | Dezinfekcinės priemonės | 24455000-8 | Pagal poreikį | 3500 | Neskelbiama apklausa / L. Laugalienė | Lapkritis | 12 | ||||
93. | Medicininės paskirties siurbliai ir kiti prietaisai | 33123100-9; 42122410-7; 33123200-0 | 14 vnt. | 6000 | Skelbiama apklausa / E. Kaulius | Lapkritis / gruodis | 2 | Taip | |||
94. | Asmens apsaugos priemonės |
18841000-6; 35113400-3; 18142000-6; 18114000-1; 1844100-4; 184243-0 |
77000 vnt. | 79000 | Skelbiama apklausa / L. Laugalienė | Lapkritis | 12 | Taip | |||
95. | Pulsoksimetrai, stetoskopai ir kt. med.prietaisai | 331900000-8 | 1 | 1500 | Neskelbiamos derybos / E. Kaulius | Lapkritis-gruodis | 1 | Taip | |||
96. | Valymo ir higienos priemonės | 33770000-8 44411000-4 398831200-8 | Pagal poreikį | 1580 | Neskelbiama apklausa / E. Noreika | Gruodis | 2 | ||||
97. | Kalėdinės dovanos darbuotojams | 15863000-5 15842310-8 | 172 darbuotojai | 1578 | Neskelbiama apklausa / E. Noreika | Gruodis | 1 | ||||
98. | Šaldytuvas | 39711130-9 | 1 vnt. | 395 | Neskelbiama apklausa / E. Noreika | Gruodis | 1 | ||||
99. | Audito paslauga | 79210000-9 | Metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas | 2500 | Neskelbiama apklausa / E. Noreika | Gruodis | 5 | ||||
100. | Kartoninės dėžės | 44617100-9 | Pagal poreikį | 475 | Neskebiama apklausa / E. Noreika | Gruodis | 1 | ||||
101. | Individualios apsaugos medicinos priemonės | 8143000-3 | Pagal poreikį | 9334692 | Konsoliduotas pirkimas | Rugpjūtis - gruodis | 48 | Taip |
Administracinė informacija
- Įstatai
- Darbo užmokestis
- Paskatinimai ir apdovanojimai
- Metinė veiklos ataskaita
- Viešieji pirkimai
- Pirkimų planas
- Pirkimų sutartys
- Viešųjų pirkimų ataskaitos
- Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas
- Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo
- Informacija apie vykdomus pirkimus 2022 m.
- 2021 m. pirkimų planas
- Informacija apie vykdomus pirkimus 2021 m.
- 2020 m. pirkimų planas
- Informacija apie vykdomus pirkimus 2020 m.
- 2019 m. pirkimo planas
- Informacija apie vykdomus pirkimus 2019 m.
- Pirkimo planas 2018 metų
- Informacija apie vykdomus pirkimus 2018 m.
- Finansinių ataskaitų rinkiniai
- Tarnybiniai automobiliai
- Planavimo dokumentai
- Lėšos veiklai viešinti
Registruokitės
- Internetu
- (0 446) 62 288
- (0 446) 62 261
- Registratūroje
Psichikos centro registracija telefono numeris (0 446) 62 269
Greitosios pagalbos telefono numeris: 112
- Ne darbo metu mūsų pacientus aptarnauja Tauragės ligoninė