2017 metai
VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro priskaičiuotas nustatytasis darbo užmokestis
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | 2016 m. vidutinis DU (eurais) | 2016 m. vidutinis darbuotojų skaičius | 2017 m. III-o ketv. vidutinis DU (eurais) | 2017 m. III-o ketv. darbuotojų skaičius |
1 | Gydytojai | 1454 | 32 | 1551 | 32 |
2 | Kitas personalas | 488 | 42 | 527 | 41 |
3 | Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu | 725 | 20 | 739 | 20 |
4 | Kiti specialistai su spec.viduriniu išsilavinimu | 781 | 4 | 763 | 4 |
5 | Vidurinis medicininis slaugos personalas | 624 | 82 | 658 | 83 |
Administracinė informacija
Registruokitės
- Internetu
- (0 446) 62 288
- (0 446) 62 261
- Registratūroje
Psichikos centro registracija telefono numeris (0 446) 62 269
Greitosios pagalbos telefono numeris: 112
- Ne darbo metu mūsų pacientus aptarnauja Tauragės ligoninė