Darbo užmokestis
Darbo užmokesčio vidurkis 2024 m.
Pareigybė | 2023 m. vidutinis metinis darbuotojų skaičius | 2023 m. vidutinis darbo užmokestis, eur | 2024 m. I ketv. darbuotojų skaičius | 2024 m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis, eur | 2024 m. II ketv. darbuotojų skaičius | 2024 m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis, eur | 2024 m. III ketv. darbuotojų skaičius | 2024 m. III ketv. vidutinis darbo užmokestis, eur | |
1 | Direktorius | 1 | 5999 | 1 | 6795 | 1 | 6923 | 1 | 6329 |
2 | Direktoriaus pavaduotoja medicinai*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
3 | Teisininkas | 1 | 670 | 1 | 729 | 1 | 730 | 1 | 506 |
4 | Vyriausiasis buhalteris | 1 | 2602 | 1 | 2927 | 1 | 3590 | 1 | 2850 |
5 | Buhalteris | 2 | 1911 | 2 | 2033 | 2 | 1449 | 2 | 1668 |
6 | Vyriausias slaugos administratorius*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
7 | Personalo administratorius*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
8 | Sekretorius*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
9 | Pirkimų administratorius*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
10 | Vidaus auditorius*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
11 | Inžinierius programuotojas*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
12 | Duomenų apsaugos pareigūnas*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
13 | PAASP gydytojas* | 20 | 4597 | 20 | 4840 | 19 | 4678 | 19 | 4964 |
14 | Gydytojas odontologas | 8 | 1950 | 8 | 1929 | 8 | 2220 | 8 | 2079 |
15 | Burnos higienistas | 1 | 1790 | 2 | 1797 | 2 | 1772 | 2 | 1673 |
16 | Gydytojo odontologo padėjėjas | 5 | 1381 | 5 | 1500 | 5 | 1406 | 5 | 1528 |
17 | BP slaugytojas** | 46 | 1786 | 40 | 2186 | 40 | 2254 | 39 | 2327 |
18 | Akušeris | 2 | 511 | 2 | 206 | 2 | 188 | 2 | 189 |
19 | Medicinos psichologas | 4 | 1503 | 4 | 1875 | 4 | 1774 | 4 | 1723 |
20 | Kineziterapeutas | 3 | 1633 | 4 | 1924 | 4 | 2215 | 4 | 2069 |
21 | Psichoterapeutas | 2 | 443 | 2 | 482 | 2 | 599 | 2 | 420 |
22 | Slaugos administratorius*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
23 | Logoterapeutas*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
24 | Socialinis darbuotojas | 4 | 1142 | 4 | 1210 | 4 | 1345 | 4 | 1382 |
25 | Vyriausias medicinos registratorius*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
26 | Apylinkės administratorius | 5 | 989 | 5 | 1144 | 5 | 1152 | 5 | 1146 |
27 | Ūkio administratorius*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
28 | Medicinos įrangos inžinierius*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
29 | Darbų saugos vadovas, ekstremalių situacijų vadovas*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
30 | Priešgaisrinės saugos specialistas*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
31 | Archyvo tvarkytojas*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
32 | Kasininkas - sandėlininkas*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
33 | Rūbininkas*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
34 | Vairuotojas | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
35 | Valytojas, valytojas-kiemsargis | 8 | 755 | 7 | 925 | 7 | 930 | 7 | 1014 |
36 | Pagalbinis darbininkas | 2 | 979 | 2 | 1077 | 2 | 1084 | 2 | 1097 |
37 | Infekcijų kontrolės specialistas | 1 | 420 | 1 | 474 | 1 | 467 | 1 | 472 |
38 | Gyvensenos medicinos specialistas | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
Darbo užmokesčio vidurkis 2023 m.
Pareigybė | 2022 m. vidutinis metinis darbuotojų skaičius | 2022 m. vidutinis metinis darbo užmokestis, eur | 2023 m. I ketv. darbuotojų skaičius | 2023 m. I ketv. mėnesinis darbo užmokestis, eur | 2023 m. II ketv. darbuotojų sk. | 2023 m. II ketv. mėnesinis darbo užmokestis, eur | 2023 m. III ketv. darbuotojų sk. | 2023 m. III ketv. mėnesinis darbo užmokestis | 2023 m. IV ketv. darbuotojų sk. | 2023 m. IV ketv. mėnesinis darbo užmokestis | |
1 | Direktorius | 1 | 6343 | 1 | 5247 | 1 | 5854 | 1 | 6112 | 1 | 6784 |
2 | Direktoriaus pavaduotoja medicinai*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
3 | Teisininkas | 1 | 629 | 1 | 682 | 1 | 684 | 1 | 677 | 1 | 636 |
4 | Vyriausiasis buhalteris | 1 | 2577 | 1 | 2470 | 1 | 2534 | 1 | 2622 | 1 | 2782 |
5 | Buhalteris | 2 | 1874 | 2 | 2052 | 2 | 1984 | 2 | 1806 | 2 | 1801 |
6 | Vyriausias slaugos administratorius*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
7 | Personalo administratorius*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
8 | Sekretorius*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
9 | Pirkimų administratorius*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
10 | Vidaus auditorius*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
11 | Inžinierius programuotojas*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
12 | Duomenų apsaugos pareigūnas*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
13 | PAASP gydytojas* | 20 | 4092 | 20 | 4337 | 19 | 4766 | 19 | 4906 | 20 | 4379 |
14 | Gydytojas odontologas | 8 | 1749 | 8 | 1948 | 8 | 1870 | 8 | 2022 | 8 | 1958 |
15 | Burnos higienistas | 1 | 1666 | 1 | 1817 | 1 | 1812 | 1 | 1791 | 1 | 1739 |
16 | Gydytojo odontologo padėjėjas | 5 | 1307 | 5 | 1313 | 5 | 1408 | 5 | 1413 | 5 | 1390 |
17 | BP slaugytojas** | 66 | 1733 | 68 | 1704 | 66 | 1915 | 46 | 1761 | 46 | 1765 |
18 | Akušeris | 2 | 878 | 2 | 1039 | 2 | 322 | 2 | 336 | 2 | 347 |
19 | Medicinos psichologas | 5 | 1178 | 4 | 1378 | 4 | 1461 | 4 | 1478 | 4 | 1696 |
20 | Kineziterapeutas | 2 | 2001 | 2 | 1957 | 2 | 1377 | 3 | 1445 | 3 | 1751 |
21 | Psichoterapeutas | 2 | 529 | 2 | 533 | 2 | 472 | 2 | 381 | 2 | 385 |
22 | Slaugos administratorius*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
23 | Logoterapeutas*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
24 | Socialinis darbuotojas | 4 | 1229 | 4 | 1366 | 4 | 1345 | 4 | 1385 | 4 | 1221 |
25 | Vyriausias medicinos registratorius*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
26 | Apylinkės administratorius | 4 | 895 | 4 | 1058 | 4 | 1024 | 5 | 997 | 5 | 877 |
27 | Ūkio administratorius*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
28 | Medicinos įrangos inžinierius*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
29 | Darbų saugos vadovas, ekstremalių situacijų vadovas*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
30 | Priešgaisrinės saugos specialistas*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
31 | Archyvo tvarkytojas*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
32 | Kasininkas - sandėlininkas*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
33 | Rūbininkas*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
34 | Vairuotojas | 19 | 1797 | 19 | 1534 | 18 | 1892 | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
35 | Valytojas, valytojas-kiemsargis | 9 | 642 | 9 | 653 | 9 | 741 | 8 | 873 | 8 | 754 |
36 | Pagalbinis darbininkas | 2 | 859 | 2 | 984 | 2 | 972 | 2 | 977 | 2 | 982 |
37 | Infekcijų kontrolės specialistas | 1 | 452 | 1 | 320 | 1 | 456 | 1 | 452 |
Darbo užmokesčio vidurkis 2022 m.
Pareigybė | 2022 m. I ketv. darbuotojų skaičius | 2022 m. I ketv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2022 m. II ketv. darbuotojų skaičius | 2022 m. II ketv. mėnesinis darbo užmokestis | 2022 m. III ketv. darbuotojų skaičius | 2022 m. III ketv. mėnesinis darbo užmokestis | 2022m. IV ketv. darbuotojų skaičius | 2022 m. IV ketv. mėnesinis darbo užmokestis | |
1 | Direktorius | 1 | 5866 | 1 | 6263 | 1 | 6620 | 1 | 6623 |
2 | Direktoriaus pavaduotoja medicinai*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
3 | Teisininkas | 1 | 633 | 1 | 632 | 1 | 628 | 1 | 622 |
4 | Vyriausiasis buhalteris | 1 | 2293 | 1 | 2795 | 1 | 2662 | 1 | 2557 |
5 | Buhalteris | 2 | 1838 | 2 | 2241 | 2 | 1509 | 2 | 1907 |
6 | Vyriausias slaugos administratorius*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
7 | Personalo administratorius*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
8 | Sekretorius*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
9 | Pirkimų administratorius*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
10 | Vidaus auditorius*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
11 | Inžinierius programuotojas*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
12 | Duomenų apsaugos pareigūnas*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
13 | PAASP gydytojas* | 20 | 4183 | 20 | 4095 | 20 | 4122 | 20 | 3969 |
14 | Gydytojas odontologas | 8 | 1617 | 8 | 1802 | 8 | 1794 | 8 | 1784 |
15 | Burnos higienistas | 1 | 1613 | 1 | 1590 | 1 | 1907 | 1 | 1552 |
16 | Gydytojo odontologo padėjėjas | 5 | 1280 | 5 | 1313 | 5 | 1342 | 5 | 1292 |
17 | BP slaugytojas** | 66 | 1903 | 67 | 1761 | 66 | 1657 | 66 | 1609 |
18 | Akušeris | 2 | 877 | 2 | 887 | 2 | 901 | 2 | 848 |
19 | Medicinos psichologas | 5 | 1291 | 5 | 1052 | 5 | 1280 | 5 | 1090 |
20 | Kineziterapeutas | 2 | 1881 | 2 | 1993 | 2 | 2340 | 2 | 1789 |
21 | Psichoterapeutas | 2 | 524 | 2 | 582 | 2 | 473 | 2 | 536 |
22 | Slaugos administratorius*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
23 | Logoterapeutas*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
24 | Socialinis darbuotojas | 3 | 1303 | 3 | 1319 | 4 | 1215 | 4 | 1079 |
25 | Vyriausias medicinos registratorius*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
26 | Medicinos registratorius | 4 | 926 | 4 | 874 | 4 | 943 | 4 | 837 |
27 | Ūkio administratorius*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
28 | Medicinos įrangos inžinierius*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
29 | Darbų saugos vadovas, ekstremalių situacijų vadovas*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
30 | Priešgaisrinės saugos specialistas*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
31 | Archyvo tvarkytojas*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
32 | Kasininkas - sandėlininkas*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
33 | Rūbininkas*** | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
34 | Vairuotojas | 20 | 2329 | 20 | 1863 | 19 | 1560 | 19 | 1434 |
35 | Valytojas, valytojas-kiemsargis | 9 | 608 | 9 | 611 | 9 | 709 | 9 | 640 |
36 | Pagalbinis darbininkas | 2 | 842 | 2 | 814 | 2 | 920 | 2 | 861 |
Darbo užmokesčio vidurkis 2021 m.
Eil. Nr. | Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Vidutinis metinis darbo užmokestis 2020 m. | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. I ketv. | Darbuotojų skaičius 2021 m. II ketv. | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. II ketv. | Darbuotojų skaičius 2021 m. III ketv. | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. III ketv. | Darbuotojų skaičius 2021 m. IV ketv. | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. IV ketv. | 2021 m. darbuotojų skaičius | 2021 m. vidutinis metinis darbo užmokestis |
1 | Direktorius | 1 | 3789 | 5468 | 1 | 5503 | 1 | 5509 | 1 | 5442 | 1 | 5480 |
2 | Direktoriaus pavaduotoja medicinai*** | 1 | neskelbiama | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
3 | Teisininkas | 1 | 533 | 545 | 1 | 545 | 1 | 563 | 1 | 599 | 1 | 563 |
4 | Vyriausiasis buhalteris | 1 | 2090 | 2182 | 1 | 2436 | 1 | 3017 | 1 | 1948 | 1 | 2396 |
5 | Buhalteris | 2 | 1409 | 1450 | 2 | 1602 | 1 | neskelbiama | 2 | 1774 | 2 | 1507 |
6 | Vyriausias slaugos administratorius*** | 1 | neskelbiama | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
7 | Personalo administratorius*** | 1 | neskelbiama | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
8 | Sekretorius*** | 1 | neskelbiama | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
9 | Pirkimų administratorius*** | 1 | neskelbiama | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
10 | Vidaus auditorius*** | 1 | neskelbiama | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | nreskelbiama | 1 | neskelbiama |
11 | Inžinierius programuotojas*** | 1 | neskelbiama | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
12 | Duomenų apsaugos pareigūnas*** | 1 | neskelbiama | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
13 | PAASP gydytojas* | 20 | 3586 | 3578 | 18 | 3788 | 18 | 3935 | 19 | 4152 | 20 | 3683 |
14 | Gydytojas odontologas | 7 | 1413 | 1579 | 7 | 1434 | 8 | 1475 | 8 | 1549 | 8 | 1509 |
15 | Burnos higienistas | 1 | 1698 | 1240 | 1 | 1528 | 1 | 1681 | 1 | 1610 | 1 | 1515 |
16 | Gydytojo odontologo padėjėjas | 5 | 1391 | 1036 | 5 | 1010 | 5 | 1252 | 5 | 1229 | 5 | 1132 |
17 | BP slaugytojas** | 66 | 1394 | 1628 | 65 | 1764 | 67 | 1789 | 66 | 1904 | 66 | 1771 |
18 | Akušeris | 2 | 749 | 891 | 2 | 939 | 2 | 908 | 2 | 1107 | 2 | 961 |
19 | Medicinos psichologas | 4 | 1203 | 1104 | 4 | 1166 | 4 | 1168 | 4 | 1242 | 5 | 1170 |
20 | Kineziterapeutas | 2 | 496 | 539 | 2 | 538 | 1 | 1185 | 2 | 1085 | 2 | 837 |
21 | Psichoterapeutas | 2 | 408 | 453 | 2 | 438 | 2 | 441 | 2 | 481 | 2 | 453 |
22 | Slaugos administratorius*** | 1 | neskelbiama | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
23 | Logoterapeutas*** | 1 | neskelbiama | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
24 | Socialinis darbuotojas | 3 | 1028 | 1115 | 3 | 990 | 3 | 1128 | 3 | 1101 | 3 | 1084 |
25 | Vyriausias medicinos registratorius*** | 1 | neskelbiama | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
26 | Medicinos registratorius | 4 | 793 | 774 | 4 | 807 | 4 | 889 | 4 | 915 | 4 | 846 |
27 | Ūkio administratorius*** | 1 | neskelbiama | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
28 | Medicinos įrangos inžinierius*** | 1 | neskelbiama | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
29 | Darbų saugos vadovas, ekstremalių situacijų vadovas*** | 1 | neskelbiama | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
30 | Priešgaisrinės saugos specialistas*** | 1 | neskelbiama | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
31 | Archyvo tvarkytojas*** | 1 | neskelbiama | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
32 | Kasininkas - sandėlininkas*** | 1 | neskelbiama | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
33 | Rūbininkas*** | 1 | neskelbiama | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama | 1 | neskelbiama |
34 | Vairuotojas | 19 | 1647 | 2213 | 20 | 2335 | 20 | 2389 | 20 | 2402 | 20 | 2335 |
35 | Valytojas, valytojas-kiemsargis | 10 | 559 | 559 | 10 | 547 | 9 | 640 | 9 | 568 | 9 | 579 |
36 | Pagalbinis darbininkas | 2 | 803 | 812 | 2 | 811 | 2 | 808 | 2 | 802 | 2 | 808 |
* Pirminės ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis gydytojas.
** Bendrosios praktikos slaugytojas
***Neskelbiama, vadovaujantis 2000 m. sausio 11 d. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 5 straipsnio 2 dalies 6 punktu.
Administracinė informacija
Registruokitės
- Internetu
- (0 446) 62 288
- (0 446) 62 261
- Registratūroje
Psichikos centro registracija telefono numeris (0 446) 62 269
Greitosios pagalbos telefono numeris: 112
- Ne darbo metu mūsų pacientus aptarnauja Tauragės ligoninė